Jump to content

Recommended Posts

Posted

In kürze kommt ein Fahrplanupdate mit Sperrungen der SFS, sodass der SPFV über Gemünden umgeleitet werden muss. Gibt 3 Optionen:

 

  • Sperrung SFS:           keine Züge aus Burgsinn, Problemstelle zwischen NBN und NRB, Züge kommen aus NGM; Züge auf die SFS nach Burgsinn müssen vom Fdl nach NWZ geschickt werden.
  • Sperrung SFS NLO:  keine Züge aus Lohr, Problemstelle Nantenbacher Kurve, Züge kommen aus NGM; Züge auf die SFS nach Lohr müssen vom Fdl nach NWZ geschickt werden.
  • beide Sperrungen:  keine Züge von der SFS, Problemstelle zwischen NWH und NRB, Züge kommen aus NGM; alle Züge auf die SFS müssen vom Fdl nach NWZ geschickt werden.
Posted

Vorab schon mal ein Hinweis dazu:

In dem Moment, wo eine der Faxoptionen eingeschaltet wird, befinden sich eventuell schon Züge im Stellwerksbereich. Da die Züge, die von der SFS kommen, beim Umleiten verspätet erscheinen, kann es sein, dass ein Zug, der auf der SFS bereits durch ist, auf der Umleitungsstrecke in Retzbach-Zellingen noch einmal auftaucht.

In der anderen Richtung sind eventuell auch schon Züge auf der Stellwand. Diese Züge haben (noch) keine Zuglenkung für NVE. Die Fahrstraßen müssen dort manuell eingestellt werden. Am besten, man lässt diese Züge noch über die SFS raus. Erst die Züge, die nach dem Einschalten der Faxoption gespawnt werden, haben auch den Weg über NWZ-NVE-NTHM gespeichert.

Posted

Servus miteinander,

 

da ich kein anderes wirklich passendes Thema gefunden habe, hänge ich es mal hier mit ran:

 

Als Anregung für zukünftige Fahrplanupdates: Wäre es möglich, so etwas wie in Karlsruhe mit einzubauen, dass sich abgestellte Züge bzw. Rangierfahrten beim Fahrdienstleiter melden wenn sie fahrbereit sind? Besonders bei Fahrten aus der Abstellanlage fände ich das hilfreich, da ich dort aufgrund der fehlenden Ausleuchtung nicht sehe, wenn da eine Fahrt vor dem Signal wartet. Auch bei aktivierter "Ungeduld" der Tf meldet sich da keiner, habe mal auf 403 eine RAbt absichtlich über 30 min warten lassen, gemeldet hat er sich nicht.

 

Zwar sehe ich im "Schummelfenster" das da was kommt, aber wenn viel zu tun ist, übersieht man das dann auch schonmal.

 

Ansonsten muss ich aber wiederholt feststellen: Es macht richtig Bock, Würzburg zu bespielen!

Posted

Hallo Bremser,

 

vor 19 Minuten schrieb Bremser1984:

Als Anregung für zukünftige Fahrplanupdates: Wäre es möglich, so etwas wie in Karlsruhe mit einzubauen, dass sich abgestellte Züge bzw. Rangierfahrten beim Fahrdienstleiter melden wenn sie fahrbereit sind? Besonders bei Fahrten aus der Abstellanlage fände ich das hilfreich, da ich dort aufgrund der fehlenden Ausleuchtung nicht sehe, wenn da eine Fahrt vor dem Signal wartet. Auch bei aktivierter "Ungeduld" der Tf meldet sich da keiner, habe mal auf 403 eine RAbt absichtlich über 30 min warten lassen, gemeldet hat er sich nicht.

 

Zwar sehe ich im "Schummelfenster" das da was kommt, aber wenn viel zu tun ist, übersieht man das dann auch schonmal.

Noch mehr Meldungen von Tf wollten wir in NWH nicht einbauen. Das Geschnarre geht mir durch die vielen LPW sowieso schon auf den Senkel.

 

Aber du hast natürlich recht mit den Fahrten aus den Abstellungen Talavera und Wasserhaus. Deshalb habe ich ja auch extra eine Tabelle im Pdf-Format erstellt, in der alle Fahrten aus diesen Abstellungen aufgeführt sind. Leider kam die Sim plötzlich und ohne Vorwarnung raus, so dass ich diese Tabelle nicht rechtzeitig an Richard geschickt habe. Er hat sie jetzt und wird sie dann wohl auch demnächst in den Info-Dateien (wie Fahrplan und Signallageplan) zu Verfügung stellen.

 

 

Posted

Hier die Daten vorab:

 

Uhrzeit Tage Zugnummer von Gleis nach Gleis AAT Zug  
               
05:08 sa, so RAbt 58143 403 3      
06:12 mo-fr RAbt 4923 403 2      
06:12 sa, so RAbt 4921 403 4      
06:30 di RLok W#4 403 10      
12:10 mo-do RAbt 58117 403 2      
12:38 mo-do RAbt 58091 403 4      
12:58 mo-fr RAbt 58265 403 4      
16:15 mo-fr RAbt 58269 403 10      
17:30 mo-do RAbt 58102-3 403 208      
               
               
00:24 mo RLok W#1 415 9 AAT 4633  
00:24 so RLok W#21 415 9 AAT 4633  
00:52 di, do RLok P#xx 415 266-205 AAT 2486 A/B 2  
00:57 di, do RAbt P#xx 415 205 AAT 2486  
00:57 mi RLok W#41 415 5 AAT 16445 02.03.2016
01:21 so RAbt W#21a 415 218 AAT 71047  
01:30 mo-fr RAbt 58203 415 10      
01:30 sa RLok W#11 415 2 AAT 71045  
02:02 mo-fr RAbt 58201 415 10      
02:05 so RAbt 58238-1 415 208      
02:10 sa RAbt 58203 415 10      
02:16 mo RAbt W#1a 415 8 AAT 71041  
02:20 so RAbt W#22a 415 206      
02:25 so RAbt 71016-1 415 208      
02:32 di-fr RLok W#2 415 5 AAT 71041  
03:15 fr RAbt 58260-1 415 191      
04:06 sa RAbt 58139 415 2      
04:16 sa RLok W#12 415 281      
04.20 mo-fr RAbt 71011 415 7      
04:26 sa RAbt 58251 415 8      
04:32 so RAbt W#23 415 11      
04:33 mo-fr RAbt W#3 415 11      
04:40 mo-fr RAbt 71037 415 7      
04:57 sa RAbt W#13 415 9      
05:02 sa RAbt 73573 415 205      
05:50 mo RAbt 58255 415 9      
06:10 di RLok W#30 415 201 AAT 56875  
06:17 mo, mi-fr RLok W#4 415 10 AAT 4591  
07:05 fr RAbt W#4a 415 281      
07:20 so RLok W#24 415 9 AAT 4593  
10:00 mi RAbt W#31 415 435      
11:02 so RAbt W#25 415 206      
11:37 sa RLok W#46 415 10 AAT 13487 07.05.2016
11:40 mo-fr RAbt 23551 415 2      
11:48 fr RAbt 58110-1 415 465      
12:02 sa RLok W#44 415 11 AAT 13495 23.04.2016
12:02 so RLok W#48 415 11 AAT 13481 14.08.2016
12:10 fr RAbt 58117 415 2      
12:15 fr RAbt 58217 415 468/469 > 8 AAT 58214  
12:25 fr RAbt 58091 415 4      
12:30 di RAbt W#40 415 11     01.03.2016
13:10 mo-do RAbt 58119 415 3      
13:28 mo-do RAbt 58039-1 415 465      
14:01 di RAbt P#74 415 435      
14:01 do RAbt P#70 415 435      
14:15 fr RAbt 58154-2 415 206      
15:35 tgl Res 415 461      
15:45 sa RLok W#47 415 205     07.05.2016
16:00 mo-do RAbt 58090-3 415 281      
16:29 fr RLok W#42 415 11 AAT 13491 18.03.2016
16:40 so RLok W#49 415 205     14.08.2016
17:07 mo-do RAbt W#5 415 206      
17:15 sa RLok W#45 415 205     23.04.2016
17:38 sa RAbt 16443 415 3     09.04.2016
17:47 sa RAbt 16441 415 3     06.02.2016
18:36 mo-fr RAbt 4626 415 11      
19:56 fr RAbt 58228-2 415 206      
21:06 mo-do RAbt 58230-1 415 421      
21:06 fr RLok W#43 415 281     18.03.2016
21:06 so RAbt 58230-2 415 456      
21:38 so RAbt 58073-1 415 465      
22:05 sa RAbt W#15 415 2      
22:12 di, do RLok/Abt P#xx 415 205 AAT 2487  
22:18 mo-fr RLok W#7 415 8 AAT 4627  
22:30 fr RAbt 71009-1 415 421      
22:37 mo-do RAbt 58277 415 11      
22:51 so RLok W#26 415 7 AAT 4634  
22:58 mo-do RAbt 58132-1 415 192      
22:58 sa RAbt 58132-2 415 421      
23:51 so RAbt 58236-1 415 465      
               
               
00:46 so RAbt 58136-2 413 403      
02:04 so RAbt 71038-2 413 403      
02:45 sa RAbt 58272-1 413 403      
07:43 mo-fr RAbt 58102-2 413 403      
09:17 mo-fr RAbt 58090-2 413 403      
10:45 fr RAbt 71049-1 413 403      
11:48 mo-do RAbt 58110-06 413 403      
18:17 fr RAbt 58248-1 413 403      
Posted

Sehr hilfreiche Liste. Danke! Man sieht die Züge ja in der Zugübersicht. Ich hab' anfangs immer gewartet, ob er mal anruft. So war / ist es in Fulda ja. Aber dann hätte ich ja lange warten können :-D

 

In der Tat klingelt das Telefon schon oft genug, insofern finde ich das recht angenehm.

  • 4 weeks later...
Posted
Zitat

Noch mehr Meldungen von Tf wollten wir in NWH nicht einbauen. Das Geschnarre geht mir durch die vielen LPW sowieso schon auf den Senkel.

Ich finde die Rabt könnten sich ruhig wieder melden. Ist ja in der Realität auch so....ich sprech da aus Erfahrung :D.

 

Aber großes Lob an die Entwickler!! Ist eine gelungene Simulation geworden.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.